- Plano de integralização do Curso
Os Cursos de Pedagogia, Licenciatura (Curso: 410 – vespertino e Curso: 414 - noturno) serão ministrados
com a carga horária de 3.300 (três mil e trezentas) horas de efetivo trabalho acadêmico.
A integralização do curso vespertino será cumprida em, no mínimo 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos,
no máximo, 12 (doze) semestres ou 6 (seis) anos.
A integralização do curso noturno será cumprida em, no mínimo 1 0 (dez) semestres o u 5 (cinco anos),
no máximo, 14 (quatorze) semestres ou 7 (sete) anos.
Com menos de 3.300 (três mil e trezentas) horas dedicadas às atividades formativas articuladas pelos núcleos,
a estrutura curricular do curso de Pedagogia está assim organizada:
- 900 (novecentas) horas - Núcleo de Formação Geral (Quadro 4);
- 1920 (mil, novecentas e vinte) horas - Núcleo de Fundamentos e Práticas (Quadro 5);
- 60 (sessenta) horas - Núcleo de Integração Curricular com a Comunidade (Quadro 6);
- 420 (quatrocentas) horas - Núcleo de Integração Acadêmica e Profissional (Quadro 7).
Quadro 4. Componentes Curriculares Obrigatórios do Núcleo de Formação Geral - Campos do Conhecimento
Educacional
Código | Componentes Curriculares | Créditos | CH |
EDU0362 | Fundamentos Filosóficos da Educação | 04 | 60 |
EDU0363 | Fundamentos Socioantropológicos da Educação | 04 | 60 |
EDU0364 | História da Educação | 04 | 60 |
EDU0367 | História Social da Criança | 04 | 60 |
EDU0075 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I | 04 | 60 |
EDU0076 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II | 04 | 60 |
EDU0381 | Pesquisa em Educação e Práticas Pedagógicas | 04 | 60 |
EDU0365 | Direitos Humanos e Educação | 04 | 60 |
LETRV0059 | Produção e Recepção de Texto I | 04 | 60 |
EDU0380 | Educação Ambiental e Práticas Comunitárias | 04 | 60 |
EDU0374 | Teorias do Currículo | 04 | 60 |
EDU0379 | Educação das Relações Étnico- Raciais | 04 | 60 |
LETRL0034 | Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS | 04 | 60 |
EDU0368 | Educação e Culturas Digitais | 04 | 60 |
EDU0392 | Educação, Comunicação e Tecnologias Digitais | 04 | 60 |
TOTAL | 60 | 900 | |
Quadro 5. Componentes Curriculares Obrigatórios do Núcleo de Fundamentos e Práticas – Docência e
Gestão Educacional
Código | Componentes Curriculares | Créditos | CH |
EDU0372 | Fundamentos e Práticas da Alfabetização e Letramento | 04 | 60 |
EDU0375 | Alfabetização e Gênero Textual | 04 | 60 |
EDU0373 | Fundamentos e Práticas da Alfabetização e Letramento em Matemática | 04 | 60 |
EDU0369 | Didática | 04 | 60 |
EDU0376 | Educação e Corporalidade | 04 | 60 |
EDU0390 | Educação, Gênero e Sexualidade | 04 | 60 |
EDU0383 | Saberes e Conhecimentos da Arte Educação na Infância | 04 | 60 |
EDU0384 | Saberes e Conhecimentos da Língua Portuguesa na Infância | 04 | 60 |
EDU0385 | Saberes e Conhecimentos Matemáticos na Infância | 04 | 60 |
EDU0388 | Saberes e Conhecimentos da Natureza na Infância | 04 | 60 |
EDU0386 | Saberes e Conhecimentos da História na Infância | 04 | 60 |
EDU0387 | Saberes e Conhecimentos da Geografia na Infância | 04 | 60 |
EDU0366 | Fundamentos e Práticas da Educação Infantil I | 04 | 60 |
EDU0371 | Fundamentos e Práticas da Educação Infantil II | 04 | 60 |
EDU0370 | Fundamentos e Práticas da Educação Inclusiva | 04 | 60 |
EDU0378 | Fundamentos e Práticas da Educação de Jovens e Adultos | 04 | 60 |
EDU0382 | Fundamentos e Práticas da Educação do Campo | 04 | 60 |
EDU0085 | Trabalho e Educação | 04 | 60 |
EDU0389 | Política e Gestão Educacional | 04 | 60 |
EDU0377 | Avaliação Educacional | 04 | 60 |
EDU0109 | Organização do Trabalho Pedagógico | 04 | 60 |
EDU0108 | Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 04 | 60 |
EDU0391 | Vivências Pedagógicas e Formação Docente | 04 | 60 |
EDU0409 | Trabalho de Conclusão de Curso I | - | 120 |
EDU0410 | Trabalho de Conclusão de Curso II | - | 120 |
EDU0411 | Atividades Complementares em Pedagogia | - | 210 |
- | Optativa 1 | 04 | 60 |
- | Optativa 2 | 02 | 30 |
TOTAL |
| 1920 | |
O estudante poderá cumprir, a seu critério, a carga horária das Optativas 1 e 2 (Quadro 8), cujo total
obrigatório é
de 90h.
Quadro 6. Componentes Curriculares Obrigatórios do Núcleo de Integração com a Comunidade –
Práticas Extensionistas
Código | Componentes Curriculares | Créditos | CH |
- | Grupo de Optativas de Extensão | - | 60 |
TOTAL | - | 60 | |
O estudante poderá cumprir, a seu critério, a carga horária do Grupo Optativas de Extensão
(Quadro 9), cujo total obrigatório de 60h, somadas às 270h de práticas extensionistas
previstas nos componentes obrigatórios do currículo padrão, integralizam a carga horária de práticas
extensionistas do curso, que é de 330h.
Quadro 7. Componentes Curriculares Obrigatórios do
Núcleo de Integração Acadêmica e Profissional – Projetos Integradores
Código | Componentes Curriculares | Créditos | CH |
EDU0404 | Estágio Supervisionado de Introdução ao Campo da Educação | - | 60 |
EDU0405 | Estágio Supervisionado na Educação Infantil | - | 90 |
EDU0406 | Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | - | 90 |
EDU0406 | Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos | - | 90 |
EDU0408 | Estágio Supervisionado em Gestão Educacional | - | 90 |
TOTAL | - | 420 | |
Quadro 8. Componentes Curriculares de Caráter Optativo – Currículo Complementar
Código | Componentes Curriculares | Créditos | CH |
EDU0082 | História da Educação em Sergipe | 04 | 60 |
EDU0393 | Estatística Aplicada à Educação | 04 | 60 |
EDU0395 | Brinquedos e Brincadeiras na Infância | 04 | 60 |
EDU0402 | Cinema e Infância | 04 | 60 |
PSIC0093 | Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem | 04 | 60 |
EDU0394 | Alfabetização e Letramento de Pessoas com Deficiência na Perspectiva do Desenho Universal-DUA | 04 | 60 |
EDU0396 | Fundamentos da Educação a Distância | 04 | 60 |
EDU0399 | Política Pública e Financiamento da Educação | 04 | 60 |
EDU0397 | Literatura Infanto-Juvenil | 04 | 60 |
EDU0398 | Tópicos Especiais em Educação | 04 | 60 |
EDU0400 | Produção de Materiais Didáticos e Tecnologias Assistivas | 04 | 60 |
EDU0403 | Objetos Digitais de Aprendizagem | 02 | 30 |
EDU0401 | Fundamentos e Práticas em Pedagogia Hospitalar | 04 | 60 |
SOCIA0010 | Cultura Brasileira | 04 | 60 |
ETR0429 | Inglês Instrumental | 04 | 60 |
HIST0016 | História do Brasil República | 04 | 60 |
MUSIC0025 | Fundamentos de Educação Musical I | 04 | 60 |
MUSIC0026 | Fundamentos de Educação Musical II | 04 | 60 |
MUSIC0047 | Metodologia do Ensino da Música I | 04 | 60 |
MUSIC0092 | Técnica Vocal e Fisiologia da Voz | 02 | 30 |
EDU0412 | Atividades Complementares em Pedagogia |
| 60 |
Quadro 9. Componentes Curriculares do Grupo de Optativas de Extensão
Código | Componentes Curriculares | Créditos | CH |
EDU0231 | Atividade de Extensão Integradora de Formação I – SEMAC | - | 15 |
EDU0413 | Atividade de Extensão Integradora de Formação II – SEMAC | - | 15 |
EDU0414 | Atividade de Extensão Integradora de Formação III– SEMAC | - | 15 |
EDU0415 | Atividade de Extensão Integradora de Formação IV – SEMAC | - | 15 |
EDU0416 | Atividades de Extensão | - | 15 |
EDU0417 | Atividades de Extensão | - | 30 |
EDU0418 | Atividades de Extensão | - | 45 |
EDU0419 | Atividades de Extensão | - | 60 |
EDU0420 | Ação Complementar de Extensão – ACEX | - | 30 |
EDU0421 | Ação Complementar de Extensão - ACEX | - | 60 |
EDU0232 | UFS-Comunidade | - | 30 |
EDU0233 | UFS-Comunidade | - | 60 |
- Matriz Curricular do Curso de Pedagogia - Licenciatura - Vespertino (CURSO: 410)
- Integralização do curso
Duração: de 8 semestres letivos a 12 semestres letivos Carga Horária Total: 3.300h
Carga Horária Obrigatória: 3.150 horas
Carga Horária Optativa: 150 horas (Disciplinas: 90 horas/ Optativas de extensão: 60 horas)
Carga Horária por semestre: Mínima: 285h Média: 360h Máxima: 420h
PRIMEIRO PERÍODO
Código | Componente curricular | Tipo | CR | C.H. Total | C.H. Teórica | C.H. Prática | Pré-requisito | |
Exercício | Extensão | |||||||
EDU0362 | Fundamentos Filosóficos da Educação | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0363 | Fundamentos Socioantropológicos da Educação | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0364 | História da Educação | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0365 | Direitos Humanos e Educação** | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 |
|
EDU0075 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0404 | Estágio Supervisionado de Introdução ao Campo da Educação | A | - | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
Subtotal | 20 | 360 | 300 | 45 | 15 |
| ||
SEGUNDO PERÍODO
EDU0076 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | EDU0075 (PRO) |
EDU0366 | Fundamentos e Práticas da Educação Infantil I | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0367 | História Social da Criança | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
LETRV0059 | Produção Recepção de Texto I | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
LETRL0034 | Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0368 | Educação e Culturas Digitais** | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
Subtotal | 24 | 360 | 285 | 60 | 15 |
| ||
TERCEIRO PERÍODO
Código | Componente curricular | Tipo | CR | C.H. Total | C.H. Teórica | C.H. Prática | Pré-requisito | |
Exercício | Extensão | |||||||
EDU0369 | Didática* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0370 | Fundamentos e Práticas da Educação Inclusiva | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0371 | Fundamentos e Práticas da Educação Infantil II | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | EDU0366 (PRO) |
EDU0372 | Fundamentos e Práticas da Alfabetização e Letramento | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0373 | Fundamentos e Práticas da Alfabetização e Letramento em Matemática | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0374 | Teorias do Currículo** | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
Subtotal | 24 | 360 | 225 | 90 | 45 |
| ||
QUARTO PERÍODO
EDU0375 | Alfabetização e Gênero textual | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | EDU372 (PRO) |
EDU0108 | Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0376 | Educação e Corporalidade | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0405 | Estágio Supervisionado na Educação Infantil | A | - | 90 | 30 | 60 | 0 | EDU0371 (PRO) |
EDU0377 | Avaliação Educacional | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0378 | Fundamentos e Práticas da Educação de Jovens e Adultos* | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
Subtotal | 20 | 390 | 225 | 135 | 30 |
| ||
QUINTO PERÍODO
EDU0379 | Educação das Relações Étnico-Raciais | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0406 | Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos | A | - | 90 | 30 | 60 | 0 | EDU0378 (PRO) |
EDU0380 | Educação Ambiental e Práticas Comunitárias* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0381 | Pesquisa em Educação e Práticas Pedagógicas* | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0382 | Fundamentos e Práticas da Educação do Campo* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
- | Optativa 1 | D | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | 16 | 330 | 165 | 120 | 45 |
| ||
SEXTO PERÍODO
EDU0383 | Saberes e Conhecimentos da Arte Educação na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0384 | Saberes e Conhecimentos da Língua Portuguesa na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | EDU0375 (PRO) |
EDU0385 | Saberes e Conhecimentos Matemáticos na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | EDU0373 (PRO) |
EDU0386 | Saberes e Conhecimentos da História na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0387 | Saberes e Conhecimentos da Geografia na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0388 | Saberes e Conhecimentos da Natureza na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
- | Optativa 2 | D | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | 24 | 360 | 180 | 90 | 90 |
| ||
SÉTIMO PERÍODO
EDU0389 | Política e Gestão Educacional | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0407 | Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | A | - | 90 | 30 | 60 | 0 | EDU0375 e EDU0369 (PRO) |
EDU0085 | Trabalho e Educação | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0390 | Educação, Gênero e Sexualidade | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0409 | Trabalho de Conclusão de Curso I | A | - | 120 | 60 | 60 | 0 | EDU0381 (PRO) |
Subtotal | 12 | 390 | 225 | 165 | - |
| ||
OITAVO PERÍODO | ||||||||
EDU0410 | Trabalho de Conclusão de Curso II | A | - | 120 | 60 | 60 | 0 | EDU0409 (PRO) |
EDU0391 | Vivências Pedagógicas e Formação Docente* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0109 | Organização do Trabalho Pedagógico | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0408 | Estágio Supervisionado em Gestão Educacional | A | - | 90 | 30 | 60 | 0 | EDU0389 (PRO) |
EDU0392 | Educação, Comunicação e Tecnologias Digitais** | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
Subtotal | 12 | 390 | 210 | 150 | 30 |
| ||
EDU0411 | Atividades Complementares em Pedagogia | A | - | 210 | 210 | 0 | 0 | - |
TOTAL OBRIGATÓRIO | 152 | 3150 | 2025 | 855 | 270 | - | ||
Componentes Curriculares Optativos | 6 | 90 | - | - | - | - | ||
Grupos de Optativas de Extensão | - | 60 | - | - | - | - | ||
TOTAL DO CURSO | 158 | 3300 | - | - | - | - | ||
Legenda: D: Disciplina A: Atividade Pré-Requisito Obrigatório (PRO); Pré-Requisito Recomendativo (PRR)
* Componentes curriculares de caráter eminentemente prático
**Componentes curriculares que poderão ser ofertados na modalidade à distância, respeitando-se os critérios
legais
- Matriz Curricular Curso de Pedagogia Licenciatura Noturno (CURSO 414)
- Integralização do curso
Duração padrão: 10 semestres letivos a 15 semestres letivos Carga Horária Total: 3.300h
Carga Horária Obrigatória: 3150h
Carga Horária Optativa: 150 horas (Disciplinas: 90 horas/ Optativas de extensão: 60 horas)
Carga horária por semestre: Mínima: 225h Média: 300h Máxima: 420h
PRIMEIRO PERÍODO
Código | Componente Curricular | Tipo | CR | C.H. Total | C.H. Teórica | C.H. Prática | Pré-requisito*** | |
Exercício | Extensão | |||||||
EDU0362 | Fundamentos Filosóficos da Educação | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0363 | Fundamentos Socioantropológicos da Educação | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0364 | História da Educação | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0075 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0404 | Estágio Supervisionado de Introdução ao Campo da Educação | A | - | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
Subtotal | 16 | 300 | 270 | 30 | 0 |
| ||
SEGUNDO PERÍODO
EDU0076 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | EDU0075 (PRO) |
EDU0366 | Fundamentos e Práticas da Educação Infantil I | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0367 | História Social da Criança | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
LETRV0059 | Produção e Recepção de Texto I | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0365 | Direitos Humanos e Educação** | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
Subtotal | 20 | 300 | 240 | 45 | 15 |
| ||
TERCEIRO PERÍODO
EDU0369 | Didática* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0370 | Fundamentos e Práticas da Educação Inclusiva | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0371 | Fundamentos e Práticas da Educação Infantil II | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | EDU0366 (PRO) |
EDU0368 | Educação e Culturas digitais** | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
LETRL0034 | Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
Subtotal | 20 | 300 | 180 | 75 | 45 |
| ||
QUARTO PERÍODO
EDU0373 | Fundamentos e Práticas da Alfabetização e Letramento em Matemática | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0108 | Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0376 | Educação e Corporalidade | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0372 | Fundamentos e Práticas da Alfabetização e Letramento | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0374 | Teorias do Currículo** | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
Subtotal | 20 | 300 | 195 | 75 | 30 |
| ||
QUINTO PERÍODO
EDU0405 | Estágio Supervisionado na Educação Infantil | A | - | 90 | 30 | 60 | 0 | EDU371 (PRO) |
EDU0377 | Avaliação Educacional | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0380 | Educação Ambiental e Práticas Comunitárias* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0378 | Fundamentos e Práticas da Educação de Jovens e Adultos* | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0375 | Alfabetização e Gênero Textual | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | EDU0372 (PRO) |
Subtotal | 16 | 330 | 180 | 120 | 30 |
| ||
SEXTO PERÍODO
EDU0383 | Saberes e Conhecimentos da Arte Educação na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0384 | Saberes e Conhecimentos da Língua Portuguesa na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | EDU0375 (PRO) |
EDU0385 | Saberes e Conhecimentos Matemáticos na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | EDU0373 (PRO) |
EDU0406 | Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos | A | - | 90 | 30 | 60 | 0 | EDU0378 (PRO) |
- | Optativa 1 | D | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | 12 | 270 | 120 | 105 | 45 |
| ||
SÉTIMO PERÍODO
EDU0379 | Educação das Relações Étnico- Raciais | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0390 | Educação, Gênero e Sexualidade | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0386 | Saberes e Conhecimentos da História na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0387 | Saberes e Conhecimentos da Geografia na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0388 | Saberes e Conhecimentos da Natureza na Infância* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
Subtotal | 20 | 300 | 165 | 75 | 60 |
| ||
OITAVO PERÍODO
EDU0389 | Política e Gestão Educacional | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0407 | Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | A | - | 90 | 30 | 60 | 0 | EDU0375 e EDU0369** (PRO) |
EDU0109 | Organização do Trabalho Pedagógico | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0381 | Pesquisa em Educação e Práticas Pedagógicas* | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
- | Optativa 2 | D | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | 12 | 270 | 150 | 105 | 15 |
| ||
NONO PERÍODO
EDU0408 | Estágio Supervisionado em Gestão Educacional | A | - | 90 | 30 | 60 | 0 | EDU0389 (PRO) |
EDU0085 | Trabalho e Educação | D | 4 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0409 | Trabalho de Conclusão de Curso I | A | - | 120 | 60 | 60 | 0 | EDU0381 (PRO) |
EDU0382 | Fundamentos e Práticas da Educação do Campo* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
Subtotal | 8 | 330 | 165 | 150 | 15 |
| ||
DÉCIMO PERÍODO
EDU0410 | Trabalho de Conclusão de Curso II | A | - | 120 | 60 | 60 | 0 | EDU0409 (PRO) |
EDU0391 | Vivências Pedagógicas e Formação Docente* | D | 4 | 60 | 30 | 15 | 15 | - |
EDU0392 | Educação, Comunicação e Tecnologias Digitais** | D | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
Subtotal | 8 | 240 | 150 | 75 | 15 |
| ||
EDU0411 | Atividades Complementares em Pedagogia | A | - | 210 | 210 | 0 | 0 |
|
TOTAL OBRIGATÓRIO | 152 | 3150 | 2025 | 855 | 270 |
| ||
Componentes Curriculares Optativos | 6 | 90 | - | - | - |
| ||
Grupos de Optativas de Extensão | - | 60 | - | - | - |
| ||
TOTAL DO CURSO | 158 | 3300 | - | - | - |
| ||
Legenda: D:
Disciplina A: Atividade
Pré-Requisito Obrigatório (PRO); Pré-Requisito Recomendativo (PRR)
* Componentes curriculares de caráter eminentemente prático.
**Componentes curriculares que poderão ser ofertados na modalidade à distância, respeitando-se os critérios legais.
- Estrutura Curricular Complementar do Curso de Pedagogia Licenciatura
- (Curso 410 – Vespertino e Curso 414 – Noturno)
A estrutura complementar corresponde ao conjunto de componentes optativos/atividades
complementares, necessários
à integralização dos créditos do curso, respeitando-se a legislação vigente na UFS.
Código | Componente Curricular | Tipo | CR | C.H Total | C.H Teórica | CH Prática | Pré-requisito | |
Exercício | Extensão | |||||||
EDU0082 | História da Educação em Sergipe | D | 04 | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
EDU0393 | Estatística Aplicada à Educação | D | 04 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
HIST0016 | História do Brasil República | D | 04 | 60 | 60 | 0 | 0 | HIST0117(PRO) |
EDU0394 | Alfabetização e Letramento de Pessoas com Deficiência na perspectiva do Desenho Universal-DUA | D | 04 | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
PSIC0093 | Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem | D | 04 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
EDU0395 | Brinquedos e Brincadeiras na Infância | D | 04 | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
EDU0396 | Fundamentos da Educação a Distância** | D | 04 | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
EDU0397 | Literatura Infanto-Juvenil | D | 04 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0398 | Tópicos Especiais em Educação | D | 04 | 60 | 45 | 15 | 0 | - |
EDU0399 | Política Pública e Financiamento da Educação** | D | 04 | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
EDU0400 | Produção de Materiais Didáticos e Tecnologias Assistivas | D | 04 | 60 | 30 | 30 | 0 |
|
SOCIA0010 | Cultura Brasileira | D | 04 | 60 | 45 | 15 | 0 | SOCIA0003 (PRR) |
LETR0429 | Inglês Instrumental | D | 04 | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
MUSIC0025 | Fundamentos de Educação Musical I | D | 04 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
MUSIC0026 | Fundamentos de Educação Musical II | D | 04 | 60 | 60 | 0 | 0 | MUSIC0025 (PRO) |
MUSIC0047 | Metodologia do ensino da Música I | D | 04 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
MUSIC0092 | Técnica Vocal e Fisiologia da Voz | D | 02 | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
EDU0401 | Fundamentos e Práticas em Pedagogia Hospitalar | D | 04 | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
EDU0402 | Cinema e Infância | D | 04 | 60 | 30 | 30 | 0 | - |
EDU0403 | Objetos Digitais de Aprendizagem | D | 02 | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
EDU0412 | Atividades Complementares em Pedagogia | A | - | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
Grupo de Optativas de Extensão – Carga horária a ser integralizada 60 horas
Código | Componente Curricular | CR | CH Total | CH Teórica | CH Prática (Extensão) |
EDU0231 | Atividade de Extensão Integradora de Formação I – SEMAC | - | 15 | - | 15 |
EDU0413 | Atividade de Extensão Integradora de Formação II – SEMAC | - | 15 | - | 15 |
EDU0414 | Atividade de Extensão Integradora de Formação III– SEMAC | - | 15 | - | 15 |
EDU0415 | Atividade de Extensão Integradora de Formação IV – SEMAC | - | 15 | - | 15 |
EDU0416 | Atividades de Extensão | - | 15 | - | 15 |
EDU0417 | Atividades de Extensão | - | 30 | - | 30 |
EDU0418 | Atividades de Extensão | - | 45 | - | 45 |
EDU0419 | Atividades de Extensão | - | 60 | - | 60 |
EDU0420 | Ação Complementar de Extensão (ACEX) | - | 30 | - | 30 |
EDU0421 | Ação Complementar de Extensão (ACEX) | - | 60 | - | 60 |
EDU0232 | UFS-Comunidade | - | 30 | - | 30 |
EDU0233 | UFS-Comunidade | - | 60 | - | 60 |
Monitorias
Código | Componente Curricular | CR | CH Total |
DAA0006 | Monitoria I | 02 | 30 |
DAA0007 | Monitoria II | 02 | 30 |
DAA0008 | Monitoria III | 02 | 30 |
DAA0009 | Monitoria IV | 02 | 30 |



